產(chǎn)品·簡介
本試驗箱可用于評價壽命期炎熱季節(jié)直接暴露于太陽輻射環(huán)境中的裝備耐受太陽輻射產(chǎn)生的熱效應或光化學作用能力。
本試驗箱可對散熱性試驗樣品和非散熱性試驗樣品的試驗。對于散熱性試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過本試驗箱制冷系統(tǒng)的制冷量,因溫濕度的控制是動態(tài)平衡過程,在不同的溫濕度點下,制冷系統(tǒng)的制冷量亦伴隨變化。
產(chǎn)品·參數(shù)
試驗容積 | 1500升 | |
工作室尺寸 | 1100mm×950mm×1500mm (寬×深×高) | |
整機外尺寸 | 約:1480mmx2380mmx2640mm(寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 | |
供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | |
最大系統(tǒng)功率 | 約:32.3KW(實際請以工程最終設計為準) | |
最大系統(tǒng)電流 | 約:57.8A(實際請以工程最終設計為準) | |
溫度試驗 | 無輻射溫度范圍:-40℃~+120℃ | 備注: 1、均在空箱條件下(注明除外),按GB/T5170-2008測試。 2、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數(shù)據(jù);當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環(huán)境溫度變化影響。 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數(shù)據(jù)。 4、升降溫速率執(zhí)行標準依據(jù)IEC60068-3-5 |
有輻射溫度范圍:-20℃~+100℃ | ||
溫度均勻度:≤2℃ | ||
溫度波動度:±0.5℃ | ||
溫度偏差:±2℃ | ||
升溫速率:3℃/min(全程平均) 降溫速率:1.5℃/min(全程平均) | ||
太陽輻射試驗 | 輻照面積:>5600cm2 | |
光線波長:全波段光譜,模擬太陽光從280nm~3000nm | ||
輻照強度:(55~1200)W/M2可調(diào)節(jié),并且測試過程中可持續(xù)記錄 | ||
執(zhí)行試驗標準 | 1、GJB150.7-86太陽輻射試驗 2、GJB150A.7-2009太陽輻射試驗 3、IEC60068-2-5試驗Sa:地面太陽輻射模擬 4、GB2423.24試驗Sa:模擬地面上的太陽輻射 5、DIN75220汽車構(gòu)件在陽光模擬裝置中的變化 6、MIL-STD 810G環(huán)境工程相關事項及實驗室測試 |
關于·我們
寶元通檢測股份有限公司(簡稱“寶元通”)成立2003年,總部是一家集檢測設備、自動化裝備、環(huán)境力學、軟件開發(fā)、檢測服務、技術(shù)咨詢、進出口貿(mào)易綜合布局全球集團化一體的高科技企業(yè),從研發(fā)、制造、集成、服務等綜合為一體全面發(fā)展。
寶元通擁有國家級發(fā)明專利16項、軟件著作權(quán)超過30項,實用新型發(fā)明百余項,自主持有運營商標專利超過15項;在中國11個省16個重點城市有布局和業(yè)務,東南亞、中東、歐美、非洲等海外集成銷售服務類代理機構(gòu)12家,協(xié)議服務機構(gòu)多達17家形成全球化布局發(fā)展型集團化企業(yè)。
歷經(jīng)二十年的發(fā)展歷程與多國學術(shù)交流技術(shù)合作,產(chǎn)業(yè)集成形成國際化行業(yè)領軍品牌,以“為人類科技發(fā)展貢獻力量”的企業(yè)使命,與客戶持續(xù)創(chuàng)造價值的企業(yè)價值觀,寶元通在國家改革開放的高速發(fā)展的時代契機中迎得發(fā)展,秉承著科技強國、科技創(chuàng)新、科技興業(yè)的三大宗旨砥礪前行。
生產(chǎn)·環(huán)境
榮譽·資質(zhì)